
پد سلولزی مدل ۵۰۹۰
پد سلولزی ۵۰۹۰ دارای تراکم متوسط میباشد. از اینرو بین راندمان تبخیر و افت فشارتوازن برقرار مینماید. این پد راندمان تبخیر مطلوب داشته و دارای افت فشار مناسبی میباشد. از این پد در بسیاری از موارد مرتبط با سامانه های سرمایشی استفاده میشود. امکان ارائه این پد در ابعاد مورد نیاز مشتری وجود دارد. در این نوع مدل ورقهای موجدار سلولزی با ارتفاع موج پنج میلی متر بر روی هم قرار میگیرند.
۵۰۹۰ اکوپد و یوروپد
پدهای سلولزی در سری ۵۰۹۰ با دو مدل یوروپد و اکوپد به بازار عرضه میشوند. یوروپد با کاغذ اروپای شمالی و اکوپد گزینه اقتصادی و در عین حال با کیفیت است.


جدول راندمان تبخیری سری ۵۰۹۰ مدل یوروپد
راندمان تبخیر سری ۵۰۹۰ مدل یوروپد برای ضخامتها و سرعتهای هوای مختلف:| ضخامت پد/سرعت هوا | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s |
|---|---|---|---|---|
| 50mm | 65.5% | 61% | 58% | 56% |
| 75mm | 76% | 73% | 70.5% | 68.5% |
| 100mm | 86% | 83.5% | 81% | 79.5% |
| 150mm | 91% | 90% | 89% | 88% |
جدول راندمان تبخیری سری ۵۰۹۰ مدل اکوپد
راندمان تبخیر سری ۵۰۹۰ مدل اکوپد برای ضخامتها و سرعتهای هوای مختلف :| ضخامت پد/سرعت هوا | 1m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.5m/s |
|---|---|---|---|---|
| 50mm | 65% | 60.5% | 57.5% | 55.5% |
| 75mm | 75.5% | 72.5% | 70% | 68% |
| 100mm | 85% | 82.5% | 80% | 78.5% |
| 150mm | 89.5% | 88.5% | 87.5% | 86.5% |
